Délinquance – Faits et chiffres – les chiffres
Les chiffres
Énoncer des chiffres est très délicat en matière de délinquance. Il existe néanmoins quelques données objectives, comme par exemple le nombre de délits ou crimes enregistrés, le nombre des condamnations ou encore le nombre des détenus. On n’oubliera pas que la réalité est une chose, que les statistiques en sont parfois une autre…et que l’interprétation des statistiques en est encore une autre…
CRIMES ET DÉLITS CONSTATES
France Métropolitaine, 2005
(Définition : « constatés » signifie par la police nationale ou la gendarmerie)
1) Vols : 2 146 705
dont
| - automobiles et 2-roues | 259 969 |
| - vols à la roulotte et d’accessoires | 522 517 |
| - cambriolages | 351 504 |
| - vols avec entrée par ruse | 12 038 |
| - vols à main armée | 5 744 |
| - autres vols violents | 118 856 |
| - vols à la tire | 105 153 |
| - vols à l’étalage | 60 781 |
| - autres vols simples | 669 123 |
| - recels | 40 451 |
2) Infractions économiques et financières : 310 229
dont
| - escroqueries, abus de confiance | 142 107 |
| - falsifications et usages de chèques volés | 88 719 |
| - falsifications et usages de cartes de crédit | 48 416 |
3) Crimes et délits contre les personnes : 346 637
dont
| - infractions contre l’enfant | 53 724 |
| (non-versement de pension alimentaire | 14 965) |
| - atteintes aux moeurs | 41 284 |
| (viols | 9 993) |
| (harcèlement et agressions sexuelles | 13 875) |
| - coups et blessures volontaires | 148 765 |
| - homicides | 909 |
| - tentatives d’homicides | 1 131 |
| - autres atteintes volontaires à la personne | 100 734 |
4) Autres infractions (dont stupéfiants) : 972 267
dont
| - destruction et dégradation des biens | 535 516 |
| - infractions à la législation sur les stupéfiants | 144 561 |
| (usage-revente | 16 196) |
| (trafic | 6 108) |
| (consommation | 109 581) |
L’EVOLUTION DES CRIMES ET DELITS CONSTATES
(Définition : « constatés » signifie par la police nationale ou la gendarmerie)
| Années | Vols (y compris recels) |
Infractions économiques et financières |
Crimes, délits contre les personnes |
Autres infractions (dont stupéfiants) |
Total | Taux pour 1 000 hab. |
| 1950 | 187 496 | 43 335 | 58 356 | 285 102 | 574289 | 13,73 |
| 1955 | 191 138 | 54 624 | 59 906 | 211 096 | 516 764 | 11,90 |
| 1960 | 345 945 | 71 893 | 53 272 | 216 656 | 687 766 | 15,05 |
| 1965 | 423 216 | 88 471 | 62 975 | 85 779 | 660 441 | 13,54 |
| 1970 | 690 899 | 250 990 | 77 192 | 116 540 | 1 135 621 | 22,37 |
| 1975 | 1 233 186 | 314 100 | 87 738 | 277 303 | 1 912 327 | 36,29 |
| 1980 | 1 624 547 | 531 588 | 102 195 | 369 178 | 2 627 508 | 48,90 |
| 1985 | 2 301 934 | 681 699 | 117 948 | 477 613 | 3 579 194 | 65 |
| 1990 | 2 305 600 | 551 810 | 134 352 | 500 950 | 3 492 712 | 61,69 |
| 1995 | 2 400 644 | 357 101 | 191 180 | 716 392 | 3 665 320 | 63,70 |
| 2000 | 2 334 696 | 352 164 | 254 514 | 830 475 | 3 771 849 | 63,49 |
| 2005 | 2 146 705 | 310 229 | 346 673 | 972 267 | 3 775 838 | 60,22 |
Les sources statistiques sont nombreuses : INSEE, Administration pénitentiaire, rapports parlementaires, etc. mais après un long parcours nous sommes revenus vers le bon vieux Quid, ce que vous pouvez faire aussi pour en savoir plus : quid.fr